Regulador Fisher 1098
Marca / Modelo / Código FisherTM – Tipos 1098-EGR y 1098H-EGR Boletín técnico D100143X012 – Septiembre 2025
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 400 psig / 27.6 bar |
| Rango de presión de salida | 3 a 100 psig / 0.21 a 6.9 bar |
| Capacidad nominal* | 1.2 mil millones de BTU por hora / 13,481 SCMH |
Manual Bulletin Guía instalación
Regulador Fisher 299H
Marca / Modelo / Código FisherTM – Serie 299H, modelos 299HS, 299HR, 299HSS y 299HRS
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 150 psig / 10.3 bar |
| Rango de presión de salida | 9 pulg. c.a. a 16 psig / 22 mbar a 1.1 bar |
| Capacidad nominal* | 38 M BTU por hora / 428 SCMH |
Manual Bulletin Guía instalación
Regulador Fisher 912
Marca / Modelo / Código Fisher – Tipo 912
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | 3 pulg. c.a. a 5 psig / 7 mbar a 0.35 bar |
| Capacidad nominal* | 556,000 BTU/h / 6.2 SCMH |
Regulador Fisher 627
Marca / Modelo / Código FisherTM – Serie 627 (Modelos: 627, 627R, 627LR, 627M, 627MR, 627H, 627HM, 627BM, 627BMR, 627BHM, 627OSX)
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | 5 a 40 psig / 0.35 a 2.8 bar |
| Capacidad nominal* | 20.95 M BTU por hora / 235 SCMH |
Regulador Fisher 627-7710
Marca / Modelo / Código FisherTM – Serie 627 / Modelo 627-7710
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | 5 a 40 psig / 0.35 a 2.8 bar |
| Capacidad nominal* | 20.95 M BTU por hora / 235 SCMH |
Regulador Fisher 630
Marca / Modelo / Código FisherTM – Serie 630 (Modelos 630R, 630R- 64, 630R-66, 630R-67, 630R-70 y variantes).
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 103.4 bar |
| Rango de presión de salida | 8 a 20 psig / 0.55 a 1.4 bar |
| Capacidad nominal* | 14 M BTU por hora / 158 SCMH |
Regulador Fisher 630-14-78
Marca / Modelo / Código Fisher – Serie 630, Modelo 630-14-78
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 103.4 bar |
| Rango de presión de salida | 8 a 20 psig / 0.55 a 1.4 bar |
| Capacidad nominal* | 14 M BTU por hora / 158 SCMH |
Regulador Fisher R122H
Marca / Modelo / Código Emerson – Fisher® R122H-AAJ
Tipo de producto Regulador de Primera Etapa para servicio de gas LP (vapor).
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | +/-1 psig / 69 mbar (no ajustable) |
| Capacidad nominal* | 1.1 M BTU por hora / 12.4 SCMH |
Regulador Fisher R222H
Marca / Modelo / Código Emerson – Fisher® R222H (Versiones: R222H-BGK, R222H-DGK, R222H-HGK, R222H-JGK, R222H-BGJ, R222H-DGJ, R222H-HGJ, R222H-JGJ)
Tipo de producto Regulador de Primera Etapa de alta presión para servicio de gas LP (vapor).
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | 5 o 10 psig / 0.35 o 0.69 bar |
| Capacidad nominal* | 2.0 M BTU por hora / 22.5 SCMH |
Regulador Fisher 64
Marca / Modelo / Código / SKU: Fisher – Serie 64 / Tipos 64, 64R y 64B
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar |
| Rango de presión de salida | 3 a 100 psig / 0.21 a 6.9 bar |
| Capacidad nominal* | 5.25 M BTU por hora / 59.1 SCMH |
Regulador Fisher 67c
Marca / Modelo / Código / SKU: Fisher – Serie 67C (Modelos: 67CW, 67CH, 67CD, 67CN)
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 250 psig / 17.2 bar 7 |
| Rango de presión de salida | 3 a 120 psig / 0.21 a 8.3 bar 8 |
| Capacidad nominal* | 1.2 millones de BTU por hora / 13.5 SCMH 9 |
Regulador Fisher 99
Marca / Modelo / Código: Emerson – FisherTM Type 99 Boletín 71.2 – Código D100138X012
| Característica | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de entrada | 300 psig / 20.7 bar |
| Rango de presión de salida | 7 pulg. c.a. a 65 psig / 17 mbar a 4.5 bar |
| Capacidad nominal* | 74.3 M BTU por hora / 836 SCMH |
Manual Bulletin Guía instalación